Сэндвич-панели
Сэндвич-панели производства
Санкт-Петербургского завода "Лиссант"
Главная Написать письмо Контактная информация
Полный прайс-лист
Сэндвич-панели завода "Лиссант" с наполнением из пенополиуретана обладают хорошими теплоизоляционными свойствами даже по сравнению с трехслойными панелями выполненными на основе минеральной ваты. Ниже в таблице представлена зависимость коэффициента теплового сопротивления (1/λ) и коэффициента теплопередачи (К) от толщины слоя изоляционного материала и его группы теплопроводности.

Таблица 4
  Пенополиуретан c покрывн. слоями Пенополиуретан Пенополиуретан Мин. вата Экстр. Пенополистирол. Мин. вата Мин. вата пенополистирол Мин. вата
Толщина слоя Гр.теплопроводности 020 λ<=0,020 Вт/(м²·°К) Гр.теплопроводности 025 λ<=0,025 Вт/(м²·°К) Гр.теплопроводности 030 λ<=0,030 Вт/(м²·°К) Гр.теплопроводности 035 λ<=0,035 Вт/(м²·°К) Гр.теплопроводности 040 λ<=0,040 Вт/(м²·°К) Гр.теплопроводности 045 λ<=0,045 Вт/(м²·°К)
мм 1/λ
м²·°К/Вт
k*
ВТ/(м²·°К)
1/λ
м²·°К/Вт
k*
ВТ/(м²·°К)
1/λ
м²·°К/Вт
k*
ВТ/(м²·°К)
1/λ
м²·°К/Вт
k*
ВТ/(м²·°К)
1/λ
м²·°К/Вт
k*
ВТ/(м²·°К)
1/λ
м²·°К/Вт
k*
ВТ/(м²·°К)
10 0,50 1,493 0,40 1,754 0,333 1,988 0,286 2,193 0,250 2,381 0,222 2,551
15 075 1,087 0,60 1,299 0,500 1,493 0,429 1,669 0,375 1,835 0,333 1,988
20 1,00 0,855 0,80 1,031 0,666 1,196 0,571 1,350 0,500 1,493 0,444 1,629
25 1,25 0,704 1,00 0,855 0,833 0,997 0,714 1,131 0,625 1,258 0,555 1,379
30 1,50 0,599 1,20 0,730 1,000 0,855 0,857 0,974 0,750 1,087 0,666 1,196
35 1,75 0,521 1,40 0,637 1,166 0,749 1,000 0,855 0,875 0,957 0,777 1,056
40 2,00 0,461 1,60 0,565 1,333 0,665 1,143 0,762 1,000 0,855 0,888 0,945
45 2,25 0,413 1,80 0,508 1,500 0,599 1,286 0,687 1,125 0,772 1,000 0,855
50 2,50 0,375 2,00 0,461 1,666 0,545 1,429 0,625 1,250 0,704 1,111 0,781
55 2,75 0,342 2,20 0,422 1,833 0,499 1,571 0,574 1,375 0,647 1,222 0,718
60 3,00 0,315 2,40 0,389 2,000 0,461 1,714 0,531 1,500 0,599 1,333 0,665
65 3,25 0,292 2,60 0,361 2,166 0,428 1,857 0,493 1,625 0,557 1,444 0,620
70 3,50 0,272 2,80 0,337 2,333 0,400 2,000 0,461 1,750 0,521 1,555 0,580
75 3,75 0,255 3,00 0,315 2,500 0,375 2,143 0,432 1,875 0,489 1,666 0,545
80 4,00 0,240 3,20 0,297 2,666 0,353 2,286 0,407 2,000 0,461 1,777 0,514
85 4,25 0,226 3,40 0,280 2,833 0,333 2,429 0,385 2,125 0,436 1,888 0,486
90 4,50 0,214 3,60 0,265 3,000 0,315 2,571 0,365 2,250 0,431 2,000 0,461
95 4,75 0,203 3,80 0,252 3,166 0,300 2,714 0,347 2,375 0,393 2,111 0,438
100 5,00 0,193 4,00 0,240 3,333 0,285 2,857 0,331 2,500 0,375 2,222 0,418
105 5,25 0,185 4,20 0,229 3,500 0,272 3,000 0,315 2,625 0,358 2,333 0,400
110 5,50 0,176 4,40 0,219 3,666 0,261 3,143 0,302 2,750 0,342 2,444 0,383
115 5,75 0,169 4,60 0,210 3,833 0,250 3,286 0,289 2,875 0,328 2,555 0,367
120 6,00 0,162 4,80 0,201 4,000 0,240 3,429 0,278 3,000 0,315 2,666 0,353
125 6,25 0,156 5,00 0,193 4,166 0,231 3,571 0,267 3,125 0,303 2,777 0,339
130 6,50 0,150 5,20 0,186 4,333 0,222 3,714 0,257 3,250 0,292 2,888 0,327
 135 6,75 0,145 5,40 0,180 4,500 0,214 3,857 0,248 3,375 0,282 3,000 0,315
140 7,00 0,139 5,60 0,173 4,666 0,207 4,000 0,240 3,500 0,272 3,111 0,305

Пример использования таблицы 4

Чтобы достичь значения К=0,400 Вт/м²·°К необходимо применить:
1. 105 мм мин. ваты с группой теплопроводности 0,45 или
2. 95 мм мин. ваты с группой теплопроводности 0,40 или
3. 80 мм мин. ваты с группой теплопроводности 0,35 или
4. 70 мм пенополиуретана с группой теплопроводности 0,30 или
5. 60 мм пенополиуретана с группой теплопроводности 0,25 или
6. 45 мм пенополиуретана с группой теплопроводности 0,20.

Результаты сравнения заносятся в таблицу 5
Таблица 5
Альтернативные возможности Материал 1 Материал 2 Примечание
Изоляционный материал Пенополиуретан    
Группа теплопроводности      
Коэффициент теплопередачи К, Вт/м²·°К      
Необходимая толщина изоляции (см. табл.), мм      
Цена м², руб.      
Изолируемая площадь, м²      
Суммарная стоимость изоляции, руб.      
наши